Doporučené akcie

Přehled všech doporučených akcií a jejich výkonnosti. Zelené řádky označují akcie, které dosáhly zhodnocení.

Zhodnoceno do 14 dní Zhodnoceno do 30 dní Čeká se na zhodnocení
Sledování výkonnosti doporučení

Seznam doporučených akcií

Symbol Název Datum doporučení Cena při doporučení Denní změna (%) Dosažená cena Datum zhodnocení Za kolik dní Vytvořeno Akce
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock 6.11.2025 $47.11 -17.35% $45.68 (+-3.0%) 6.11.2025 - 13:00:05  Detail
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock 22.10.2025 $18.48 -16.11% $13.84 (+-25.1%) 22.10.2025 - 14:00:05  Detail
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock 7.11.2025 $394.95 -15.01% $378.80 (+-4.1%) 7.11.2025 - 14:00:04  Detail
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock 3.11.2025 $58.22 -14.63% $65.09 (+11.8%) 2025-11-24 16:30:01 21 dní 3.11.2025 - 12:00:07  Detail
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock 14.11.2025 $326.60 -14.21% $333.43 (+2.1%) 2025-11-19 16:45:01 5 dní 14.11.2025 - 14:00:04  Detail
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock 26.11.2025 $249.65 -12.24% $260.45 (+4.3%) 26.11.2025 - 09:00:07  Detail
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock 1.10.2025 $27.69 -12.07% $25.39 (+-8.3%) 1.10.2025 - 14:00:05  Detail
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares 14.11.2025 $142.95 -10.85% $176.11 (+23.2%) 2025-11-25 15:15:02 11 dní 14.11.2025 - 14:00:04  Detail
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock 5.11.2025 $128.02 -10.64% $125.40 (+-2.0%) 5.11.2025 - 14:00:06  Detail
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock 14.11.2025 $63.10 -10.50% $74.45 (+18.0%) 2025-11-17 17:30:02 3 dny 14.11.2025 - 14:00:04  Detail
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock 14.11.2025 $216.24 -10.49% $211.07 (+-2.4%) 14.11.2025 - 14:00:04  Detail
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock 25.9.2025 $698.02 -10.23% $716.39 (+2.6%) 2025-10-10 15:15:01 15 dní 25.9.2025 - 12:00:06  Detail
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock 23.10.2025 $16.86 -10.18% $9.53 (+-43.5%) 2025-10-24 20:45:01 1 den 23.10.2025 - 14:00:02  Detail
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock 23.9.2025 $55.10 -10.10% $47.20 (+-14.3%) 2025-10-06 17:00:04 13 dní 23.9.2025 - 11:00:02  Detail
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock 5.11.2025 $155.34 -10.06% $175.19 (+12.8%) 2025-11-11 15:00:01 6 dní 5.11.2025 - 14:00:06  Detail
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock 1.10.2025 $467.80 -10.02% $481.32 (+2.9%) 1.10.2025 - 14:00:05  Detail
CLS Celestica, Inc. Common Stock 21.11.2025 $282.28 -9.66% $322.79 (+14.4%) 2025-11-24 21:30:02 3 dny 21.11.2025 - 14:00:05  Detail
PODD Insulet Corporation - Common Stock 21.11.2025 $312.89 -9.66% $311.66 (+-0.4%) 2025-11-24 21:00:04 3 dny 21.11.2025 - 14:00:05  Detail
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock 14.11.2025 $92.37 -9.63% $101.45 (+9.8%) 2025-12-04 17:00:03 20 dní 14.11.2025 - 14:00:04  Detail
IREN IREN Limited - Ordinary Shares 29.9.2025 $41.86 -9.57% $64.71 (+54.6%) 2025-09-30 17:30:02 1 den 29.9.2025 - 10:00:06  Detail
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares 5.11.2025 $164.23 -9.08% $181.51 (+10.5%) 2025-11-28 18:00:03 23 dní 5.11.2025 - 14:00:06  Detail
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock 21.11.2025 $58.45 -9.06% $74.45 (+27.4%) 2025-11-25 15:30:02 4 dny 21.11.2025 - 14:00:05  Detail
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock 11.7.2025 $732.99 -9.04% $875.11 (+19.4%) 2025-08-06 15:15:01 26 dní 11.7.2025 - 13:41:43  Detail
ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock 7.11.2025 $14.03 -8.72% $19.96 (+42.2%) 2025-11-11 18:15:02 4 dny 7.11.2025 - 14:00:04  Detail
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock 29.10.2025 $103.72 -8.71% $94.87 (+-8.5%) 2025-10-29 16:15:02 0 dny 29.10.2025 - 13:00:06  Detail
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock 3.11.2025 $361.96 -8.68% $342.05 (+-5.5%) 2025-11-03 18:45:02 0 dny 3.11.2025 - 12:00:07  Detail
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock 23.10.2025 $332.75 -8.67% $309.98 (+-6.8%) 2025-10-24 17:30:02 1 den 23.10.2025 - 14:00:02  Detail
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock 12.11.2025 $594.91 -8.66% $683.37 (+14.9%) 2025-12-02 16:15:01 20 dní 12.11.2025 - 12:00:06  Detail
PI Impinj, Inc. - Common Stock 13.10.2025 $187.96 -8.60% $155.10 (+-17.5%) 2025-10-14 21:15:01 1 den 13.10.2025 - 11:00:04  Detail
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock 6.11.2025 $140.42 -8.55% $128.02 (+-8.8%) 6.11.2025 - 13:00:05  Detail
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock 21.11.2025 $1,899.75 -8.54% $2,062.06 (+8.5%) 2025-11-25 20:00:02 4 dny 21.11.2025 - 14:00:05  Detail
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares 7.11.2025 $314.02 -8.24% $324.57 (+3.4%) 7.11.2025 - 14:00:04  Detail
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock 7.11.2025 $223.63 -8.15% $211.07 (+-5.6%) 2025-11-10 16:45:01 3 dny 7.11.2025 - 14:00:04  Detail
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares 25.9.2025 $149.38 -7.94% $149.20 (+-0.1%) 25.9.2025 - 12:00:06  Detail
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock 26.9.2025 $34.88 -7.87% $47.76 (+36.9%) 2025-10-01 17:15:02 5 dní 26.9.2025 - 13:00:04  Detail
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares 13.11.2025 $77.36 -7.86% $76.86 (+-0.6%) 13.11.2025 - 12:00:06  Detail
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock 26.9.2025 $32.50 -7.83% $26.70 (+-17.8%) 26.9.2025 - 13:00:04  Detail
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares 24.9.2025 $16.57 -7.74% $22.14 (+33.6%) 2025-09-24 16:45:01 0 dny 24.9.2025 - 12:00:05  Detail
MKSI MKS Inc. - Common Stock 8.10.2025 $128.84 -7.62% $153.26 (+18.9%) 2025-10-15 18:30:02 7 dní 8.10.2025 - 13:00:05  Detail
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. - Common Stock 23.9.2025 $60.00 -7.59% $59.68 (+-0.5%) 23.9.2025 - 11:00:02  Detail
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 3.11.2025 $1,005.00 -7.59% $953.53 (+-5.1%) 3.11.2025 - 12:00:07  Detail
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares 5.11.2025 $179.54 -7.57% $172.09 (+-4.1%) 5.11.2025 - 14:00:06  Detail
PTC PTC Inc. - Common Stock 11.7.2025 $194.59 -7.55% $206.78 (+6.3%) 2025-07-31 17:30:02 20 dní 11.7.2025 - 13:41:43  Detail
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock 25.9.2025 $344.05 -7.47% $381.85 (+11.0%) 2025-10-09 15:15:02 14 dní 25.9.2025 - 12:00:06  Detail
UEC Uranium Energy Corp. Common Stock 4.11.2025 $14.00 -7.47% $12.03 (+-14.1%) 4.11.2025 - 14:00:05  Detail
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock 4.11.2025 $50.38 -7.41% $63.66 (+26.4%) 2025-11-11 15:30:02 7 dní 4.11.2025 - 14:00:05  Detail
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares 13.11.2025 $31.41 -7.11% $29.18 (+-7.1%) 13.11.2025 - 12:00:06  Detail
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock 11.7.2025 $51.22 -7.08% $58.10 (+13.4%) 2025-07-18 16:30:03 7 dní 11.7.2025 - 13:41:43  Detail
HCI HCI Group, Inc. Common Stock 10.11.2025 $181.40 -6.98% $170.17 (+-6.2%) 10.11.2025 - 12:00:06  Detail
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock 23.10.2025 $84.30 -6.97% $69.14 (+-18.0%) 2025-10-24 17:00:03 1 den 23.10.2025 - 14:00:02  Detail
( Položky: 1 - 50 z 132 )