Doporučené akcie

Přehled všech doporučených akcií a jejich výkonnosti. Zelené řádky označují akcie, které dosáhly zhodnocení.

Zhodnoceno do 14 dní Zhodnoceno do 30 dní Čeká se na zhodnocení
Sledování výkonnosti doporučení

Seznam doporučených akcií

Symbol Název Datum doporučení Cena při doporučení Denní změna (%) Dosažená cena Datum zhodnocení Za kolik dní Vytvořeno Akce
UEC Uranium Energy Corp. Common Stock 4.11.2025 $14.00 -7.47% $12.03 (+-14.1%) 4.11.2025 - 14:00:05  Detail
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock 1.10.2025 $16.93 -3.59% $16.10 (+-4.9%) 1.10.2025 - 14:00:05  Detail
DT Dynatrace, Inc. Common Stock 6.11.2025 $47.39 -4.51% $44.31 (+-6.5%) 6.11.2025 - 13:00:05  Detail
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock 1.10.2025 $467.80 -10.02% $481.32 (+2.9%) 1.10.2025 - 14:00:05  Detail
CHE Chemed Corp 3.11.2025 $431.30 -5.09% $438.23 (+1.6%) 3.11.2025 - 12:00:07  Detail
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock 1.10.2025 $2,336.94 -6.57% $2,295.92 (+-1.8%) 1.10.2025 - 14:00:05  Detail
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock 30.9.2025 $43.51 -5.23% $42.92 (+-1.4%) 30.9.2025 - 11:00:05  Detail
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock 6.11.2025 $79.73 -5.87% $65.31 (+-18.1%) 6.11.2025 - 13:00:05  Detail
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock 14.11.2025 $216.24 -10.49% $211.07 (+-2.4%) 14.11.2025 - 14:00:04  Detail
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares 7.11.2025 $314.02 -8.24% $324.57 (+3.4%) 7.11.2025 - 14:00:04  Detail
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock 12.11.2025 $68.55 -5.32% $47.32 (+-31.0%) 12.11.2025 - 12:00:06  Detail
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock 1.10.2025 $129.95 -3.37% $119.66 (+-7.9%) 1.10.2025 - 14:00:05  Detail
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock 1.10.2025 $27.69 -12.07% $25.39 (+-8.3%) 1.10.2025 - 14:00:05  Detail
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock 10.10.2025 $98.55 -6.74% $78.16 (+-20.7%) 10.10.2025 - 14:00:04  Detail
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock 5.11.2025 $128.02 -10.64% $125.40 (+-2.0%) 5.11.2025 - 14:00:06  Detail
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock 28.10.2025 $412.70 -5.56% $417.12 (+1.1%) 28.10.2025 - 11:00:02  Detail
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock 29.10.2025 $21.56 -6.28% $14.96 (+-30.6%) 29.10.2025 - 13:00:05  Detail
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock 6.10.2025 $29.49 -5.45% $30.60 (+3.8%) 6.10.2025 - 11:00:04  Detail
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock 29.10.2025 $19.15 -5.20% $13.45 (+-29.8%) 29.10.2025 - 13:00:06  Detail
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock 24.10.2025 $83.44 -5.87% $70.65 (+-15.3%) 24.10.2025 - 11:00:05  Detail
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock 10.10.2025 $192.73 -6.09% $175.82 (+-8.8%) 10.10.2025 - 14:00:04  Detail
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 3.11.2025 $1,005.00 -7.59% $953.53 (+-5.1%) 3.11.2025 - 12:00:07  Detail
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock 7.11.2025 $394.95 -15.01% $378.80 (+-4.1%) 7.11.2025 - 14:00:04  Detail
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock 1.10.2025 $20.35 -5.52% $18.67 (+-8.3%) 1.10.2025 - 14:00:05  Detail
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock 12.11.2025 $43.91 -6.91% $41.60 (+-5.3%) 12.11.2025 - 12:00:06  Detail
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares 13.11.2025 $31.41 -7.11% $29.18 (+-7.1%) 13.11.2025 - 12:00:06  Detail
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock 26.9.2025 $32.50 -7.83% $26.70 (+-17.8%) 26.9.2025 - 13:00:04  Detail
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. - Common Stock 23.9.2025 $60.00 -7.59% $59.68 (+-0.5%) 23.9.2025 - 11:00:02  Detail
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock 20.11.2025 $60.39 -5.66% $47.32 (+-21.6%) 20.11.2025 - 11:00:05  Detail
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock 8.12.2025 $102.02 -5.99% Čeká se 8.12.2025 - 11:00:05  Detail
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock 2.12.2025 $320.51 -6.91% $333.43 (+4.0%) 2.12.2025 - 12:00:07  Detail
SBS Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp American Depositary Shares (Each repstg 250 Common Shares) 8.12.2025 $25.06 -6.77% Čeká se 8.12.2025 - 11:00:05  Detail
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares 4.12.2025 $110.93 -3.40% $109.76 (+-1.1%) 4.12.2025 - 12:00:05  Detail
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock 11.7.2025 $296.18 -6.42% $268.94 (+-9.2%) 11.7.2025 - 13:41:43  Detail
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock 5.12.2025 $126.04 -4.17% $126.04 (+0.0%) 5.12.2025 - 10:00:06  Detail
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock 26.11.2025 $249.65 -12.24% $260.45 (+4.3%) 26.11.2025 - 09:00:07  Detail
DT Dynatrace, Inc. Common Stock 11.7.2025 $52.79 -6.05% $45.84 (+-13.2%) 11.7.2025 - 13:41:43  Detail
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock 6.11.2025 $140.42 -8.55% $128.02 (+-8.8%) 6.11.2025 - 13:00:05  Detail
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock 24.9.2025 $102.62 -4.04% $94.45 (+-8.0%) 24.9.2025 - 12:00:05  Detail
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock 22.10.2025 $18.48 -16.11% $13.84 (+-25.1%) 22.10.2025 - 14:00:05  Detail
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares 13.11.2025 $77.36 -7.86% $76.86 (+-0.6%) 13.11.2025 - 12:00:06  Detail
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares 25.9.2025 $149.38 -7.94% $149.20 (+-0.1%) 25.9.2025 - 12:00:06  Detail
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock 3.11.2025 $19.78 -6.21% $15.46 (+-21.8%) 3.11.2025 - 12:00:07  Detail
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock 25.9.2025 $137.94 -6.32% $122.56 (+-11.1%) 25.9.2025 - 12:00:06  Detail
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock 25.9.2025 $33.00 -6.44% $33.32 (+1.0%) 25.9.2025 - 12:00:06  Detail
HCI HCI Group, Inc. Common Stock 10.11.2025 $181.40 -6.98% $170.17 (+-6.2%) 10.11.2025 - 12:00:06  Detail
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares 5.11.2025 $179.54 -7.57% $172.09 (+-4.1%) 5.11.2025 - 14:00:06  Detail
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock 19.11.2025 $228.08 -4.28% $238.61 (+4.6%) 19.11.2025 - 10:00:05  Detail
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock 12.11.2025 $104.93 -5.12% $101.45 (+-3.3%) 12.11.2025 - 12:00:06  Detail
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock 6.11.2025 $47.11 -17.35% $45.68 (+-3.0%) 6.11.2025 - 13:00:05  Detail
( Položky: 1 - 50 z 132 )