Doporučené akcie

Přehled všech doporučených akcií a jejich výkonnosti. Zelené řádky označují akcie, které dosáhly zhodnocení.

Zhodnoceno do 14 dní Zhodnoceno do 30 dní Čeká se na zhodnocení
Sledování výkonnosti doporučení

Seznam doporučených akcií

Symbol Název Datum doporučení Cena při doporučení Denní změna (%) Dosažená cena Datum zhodnocení Za kolik dní Vytvořeno Akce
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock 23.10.2025 $16.86 -10.18% $17.03 (+1.0%) 23.10.2025 - 14:00:02  Detail
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock 23.10.2025 $42.06 -6.45% $45.74 (+8.7%) 2025-10-23 18:15:02 0 dny 23.10.2025 - 14:00:02  Detail
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock 23.10.2025 $332.75 -8.67% $344.83 (+3.6%) 23.10.2025 - 14:00:02  Detail
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock 23.10.2025 $46.39 -5.35% $47.81 (+3.1%) 23.10.2025 - 14:00:02  Detail
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock 23.10.2025 $84.30 -6.97% $86.78 (+2.9%) 23.10.2025 - 14:00:02  Detail
INOD Innodata Inc. - Common Stock 23.10.2025 $72.07 -6.44% $72.07 (+0.0%) 23.10.2025 - 14:00:02  Detail
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock 22.10.2025 $18.48 -16.11% $18.28 (+-1.1%) 22.10.2025 - 14:00:05  Detail
PI Impinj, Inc. - Common Stock 13.10.2025 $187.96 -8.60% $238.23 (+26.7%) 2025-10-14 21:15:01 1 den 13.10.2025 - 11:00:04  Detail
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock 10.10.2025 $161.73 -4.62% $164.89 (+2.0%) 2025-10-14 16:15:02 4 dny 10.10.2025 - 14:00:04  Detail
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock 10.10.2025 $192.73 -6.09% $182.87 (+-5.1%) 10.10.2025 - 14:00:04  Detail
UEC Uranium Energy Corp. Common Stock 10.10.2025 $13.55 -3.21% $13.02 (+-3.9%) 2025-10-10 16:00:03 0 dny 10.10.2025 - 14:00:04  Detail
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock 10.10.2025 $98.55 -6.74% $86.78 (+-11.9%) 10.10.2025 - 14:00:04  Detail
BKV BKV Corporation Common Stock 10.10.2025 $22.27 -6.27% $20.85 (+-6.4%) 10.10.2025 - 14:00:04  Detail
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock 10.10.2025 $20.05 -4.57% $18.98 (+-5.3%) 2025-10-13 21:30:02 3 dny 10.10.2025 - 14:00:04  Detail
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock 10.10.2025 $155.95 -5.21% $150.13 (+-3.7%) 10.10.2025 - 14:00:04  Detail
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares 9.10.2025 $34.25 -4.12% $32.51 (+-5.1%) 2025-10-14 16:30:03 5 dní 9.10.2025 - 10:00:10  Detail
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares 8.10.2025 $137.20 -6.93% $149.20 (+8.7%) 2025-10-09 16:30:02 1 den 8.10.2025 - 13:00:05  Detail
MKSI MKS Inc. - Common Stock 8.10.2025 $128.84 -7.62% $132.26 (+2.7%) 2025-10-15 18:30:02 7 dní 8.10.2025 - 13:00:05  Detail
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares 8.10.2025 $94.45 -5.54% $92.06 (+-2.5%) 8.10.2025 - 13:00:05  Detail
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock 8.10.2025 $44.05 -5.78% $47.81 (+8.5%) 2025-10-09 16:45:02 1 den 8.10.2025 - 13:00:05  Detail
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock 6.10.2025 $29.49 -5.45% $29.75 (+0.9%) 6.10.2025 - 11:00:04  Detail
UEC Uranium Energy Corp. Common Stock 6.10.2025 $13.21 -3.44% $13.02 (+-1.4%) 2025-10-10 22:15:02 4 dny 6.10.2025 - 11:00:04  Detail
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock 6.10.2025 $99.99 -3.59% $94.45 (+-5.5%) 6.10.2025 - 11:00:04  Detail
JBL Jabil Inc. Common Stock 6.10.2025 $202.08 -6.31% $197.53 (+-2.3%) 6.10.2025 - 11:00:04  Detail
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares 3.10.2025 $66.29 -5.12% $69.63 (+5.0%) 2025-10-23 17:45:02 20 dní 3.10.2025 - 10:00:06  Detail
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock 1.10.2025 $27.69 -12.07% $26.22 (+-5.3%) 1.10.2025 - 14:00:05  Detail
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares 1.10.2025 $24.71 -2.37% $32.51 (+31.6%) 2025-10-03 15:45:01 2 dny 1.10.2025 - 14:00:05  Detail
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock 1.10.2025 $20.35 -5.52% $18.45 (+-9.4%) 1.10.2025 - 14:00:05  Detail
ENVA Enova International, Inc. Common Stock 1.10.2025 $115.09 -5.63% $109.47 (+-4.9%) 1.10.2025 - 14:00:05  Detail
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock 1.10.2025 $129.95 -3.37% $121.38 (+-6.6%) 1.10.2025 - 14:00:05  Detail
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock 1.10.2025 $16.93 -3.59% $17.24 (+1.8%) 1.10.2025 - 14:00:05  Detail
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock 1.10.2025 $199.35 -5.46% $208.60 (+4.6%) 2025-10-08 18:00:02 7 dní 1.10.2025 - 14:00:05  Detail
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock 1.10.2025 $467.80 -10.02% $474.76 (+1.5%) 1.10.2025 - 14:00:05  Detail
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock 1.10.2025 $41.65 -4.27% $40.45 (+-2.9%) 2025-10-09 17:30:02 8 dní 1.10.2025 - 14:00:05  Detail
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock 1.10.2025 $2,336.94 -6.57% $2,101.58 (+-10.1%) 1.10.2025 - 14:00:05  Detail
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock 30.9.2025 $43.51 -5.23% $40.45 (+-7.0%) 30.9.2025 - 11:00:05  Detail
ATI ATI Inc. Common Stock 30.9.2025 $79.26 -4.29% $89.07 (+12.4%) 2025-10-06 18:30:02 6 dní 30.9.2025 - 11:00:05  Detail
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock 29.9.2025 $103.72 -5.36% $77.57 (+-25.2%) 2025-09-29 15:45:02 0 dny 29.9.2025 - 10:00:06  Detail
WRD WeRide Inc. - American Depositary Shares 29.9.2025 $10.19 -6.60% $10.28 (+0.9%) 2025-10-02 22:00:02 3 dny 29.9.2025 - 10:00:06  Detail
IREN IREN Limited - Ordinary Shares 29.9.2025 $41.86 -9.57% $56.84 (+35.8%) 2025-09-30 17:30:02 1 den 29.9.2025 - 10:00:06  Detail
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock 26.9.2025 $49.57 -4.53% $47.20 (+-4.8%) 2025-09-29 18:15:02 3 dny 26.9.2025 - 13:00:04  Detail
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock 26.9.2025 $16.74 -6.95% $19.39 (+15.8%) 2025-09-29 19:15:01 3 dny 26.9.2025 - 13:00:04  Detail
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock 26.9.2025 $34.88 -7.87% $39.70 (+13.8%) 2025-10-01 17:15:02 5 dní 26.9.2025 - 13:00:04  Detail
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock 26.9.2025 $32.50 -7.83% $26.22 (+-19.3%) 26.9.2025 - 13:00:04  Detail
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock 25.9.2025 $698.02 -10.23% $691.01 (+-1.0%) 2025-10-10 15:15:01 15 dní 25.9.2025 - 12:00:06  Detail
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares 25.9.2025 $149.38 -7.94% $149.20 (+-0.1%) 25.9.2025 - 12:00:06  Detail
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock 25.9.2025 $137.94 -6.32% $121.38 (+-12.0%) 25.9.2025 - 12:00:06  Detail
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock 25.9.2025 $33.00 -6.44% $33.32 (+1.0%) 25.9.2025 - 12:00:06  Detail
CLS Celestica, Inc. Common Stock 25.9.2025 $240.46 -6.67% $267.57 (+11.3%) 2025-10-02 18:00:03 7 dní 25.9.2025 - 12:00:06  Detail
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock 25.9.2025 $344.05 -7.47% $344.83 (+0.2%) 2025-10-09 15:15:02 14 dní 25.9.2025 - 12:00:06  Detail
( Položky: 1 - 50 z 67 )