Doporučené akcie

Přehled všech doporučených akcií a jejich výkonnosti. Zelené řádky označují akcie, které dosáhly zhodnocení.

Zhodnoceno do 14 dní Zhodnoceno do 30 dní Čeká se na zhodnocení
Sledování výkonnosti doporučení

Seznam doporučených akcií

Symbol Název Datum doporučení Cena při doporučení Denní změna (%) Dosažená cena Datum zhodnocení Za kolik dní Vytvořeno Akce
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock 12.5.2026 $87.39 -7.20% $93.65 (+7.2%) 2026-05-14 15:30:02 2 dny 12.5.2026 - 14:00:06  Detail
CLS Celestica, Inc. Common Stock 8.5.2026 $385.21 -6.92% $377.15 (+-2.1%) 8.5.2026 - 14:00:05  Detail
QXO QXO, Inc. Common Stock 22.4.2026 $22.50 -7.10% $16.76 (+-25.5%) 22.4.2026 - 13:00:05  Detail
CRC California Resources Corporation Common Stock 20.4.2026 $62.74 -6.18% $60.09 (+-4.2%) 2026-04-28 17:00:04 8 dní 20.4.2026 - 13:00:05  Detail
TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock 17.4.2026 $39.54 -3.44% $43.84 (+10.9%) 2026-04-28 21:15:02 11 dní 17.4.2026 - 11:00:08  Detail
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock 17.4.2026 $92.62 -7.63% $89.59 (+-3.3%) 17.4.2026 - 11:00:08  Detail
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock 17.4.2026 $59.13 -4.78% $72.85 (+23.2%) 2026-04-21 15:45:02 4 dny 17.4.2026 - 11:00:08  Detail
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock 17.4.2026 $483.38 -8.66% $691.33 (+43.0%) 2026-04-17 16:15:01 0 dny 17.4.2026 - 11:00:08  Detail
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares 17.4.2026 $158.93 -5.60% $186.29 (+17.2%) 2026-04-20 22:15:01 3 dny 17.4.2026 - 11:00:08  Detail
NPO Enpro Inc. Common Stock 16.4.2026 $265.72 -4.47% $324.24 (+22.0%) 2026-04-20 15:45:01 4 dny 16.4.2026 - 12:00:06  Detail
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock 16.4.2026 $67.44 -5.17% $75.86 (+12.5%) 2026-05-12 16:15:01 26 dní 16.4.2026 - 12:00:06  Detail
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock 16.4.2026 $193.41 -7.61% $208.42 (+7.8%) 2026-04-17 16:45:01 1 den 16.4.2026 - 12:00:06  Detail
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares 16.4.2026 $20.29 -6.28% $18.38 (+-9.4%) 2026-04-17 19:00:02 1 den 16.4.2026 - 12:00:06  Detail
ORLA Orla Mining Ltd. Common Shares 16.4.2026 $16.15 -9.22% $14.36 (+-11.1%) 16.4.2026 - 12:00:06  Detail
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock 16.4.2026 $39.26 -3.73% $50.50 (+28.6%) 2026-04-20 20:00:04 4 dny 16.4.2026 - 12:00:06  Detail
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock 16.4.2026 $238.14 -6.12% $289.75 (+21.7%) 2026-04-22 22:15:01 6 dní 16.4.2026 - 12:00:06  Detail
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock 13.4.2026 $77.96 -7.41% $80.77 (+3.6%) 2026-04-16 17:30:02 3 dny 13.4.2026 - 13:00:02  Detail
NTRA Natera, Inc. - Common Stock 13.4.2026 $193.03 -4.91% $203.39 (+5.4%) 2026-04-14 18:45:02 1 den 13.4.2026 - 13:00:02  Detail
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock 13.4.2026 $95.20 -3.79% $104.80 (+10.1%) 2026-05-05 15:45:01 22 dní 13.4.2026 - 13:00:02  Detail
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares 10.4.2026 $44.46 -4.72% $70.39 (+58.3%) 2026-04-27 17:30:02 17 dní 10.4.2026 - 14:00:07  Detail
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock 10.4.2026 $95.18 -7.07% $112.24 (+17.9%) 2026-04-15 19:30:02 5 dní 10.4.2026 - 14:00:07  Detail
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock 9.4.2026 $134.93 -7.19% $137.26 (+1.7%) 2026-04-29 16:45:01 20 dní 9.4.2026 - 12:00:07  Detail
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock 9.4.2026 $12.77 -6.79% $12.33 (+-3.4%) 2026-04-29 18:30:01 20 dní 9.4.2026 - 12:00:07  Detail
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock 7.4.2026 $72.66 -6.52% $81.97 (+12.8%) 2026-04-14 22:15:01 7 dní 7.4.2026 - 10:00:07  Detail
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock 7.4.2026 $772.28 -6.60% $911.75 (+18.1%) 2026-04-08 20:15:02 1 den 7.4.2026 - 10:00:07  Detail
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock 2.4.2026 $12.73 -5.70% $13.36 (+4.9%) 2026-04-02 21:00:02 0 dny 2.4.2026 - 12:00:05  Detail
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock 31.3.2026 $52.84 -8.63% $74.04 (+40.1%) 2026-04-01 15:15:01 1 den 31.3.2026 - 14:00:05  Detail
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock 31.3.2026 $321.80 -9.92% Čeká se 2026-04-01 20:00:02 1 den 31.3.2026 - 14:00:05  Detail
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock 31.3.2026 $382.55 -8.97% $515.07 (+34.6%) 2026-03-31 21:15:02 0 dny 31.3.2026 - 14:00:05  Detail
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares 31.3.2026 $92.26 -8.49% $137.72 (+49.3%) 2026-04-01 17:00:01 1 den 31.3.2026 - 14:00:05  Detail
btu Peabody Energy Corporation Common Stock 31.3.2026 $35.68 -9.67% Čeká se 31.3.2026 - 14:00:05  Detail
CLS Celestica, Inc. Common Stock 31.3.2026 $257.27 -8.19% $398.19 (+54.8%) 2026-04-02 17:00:01 2 dny 31.3.2026 - 14:00:05  Detail
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares 30.3.2026 $43.34 -7.62% $45.95 (+6.0%) 2026-04-02 22:15:01 3 dny 30.3.2026 - 14:00:06  Detail
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock 27.3.2026 $122.55 -9.23% $179.23 (+46.3%) 2026-04-08 15:30:01 12 dní 27.3.2026 - 14:00:05  Detail
CLS Celestica, Inc. Common Stock 27.3.2026 $273.38 -9.54% $391.60 (+43.2%) 2026-04-02 17:00:01 6 dní 27.3.2026 - 14:00:05  Detail
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock 27.3.2026 $252.40 -8.60% $324.65 (+28.6%) 2026-04-08 17:45:01 12 dní 27.3.2026 - 14:00:05  Detail
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares 27.3.2026 $105.97 -7.92% $149.02 (+40.6%) 2026-04-06 18:30:01 10 dní 27.3.2026 - 14:00:05  Detail
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock 27.3.2026 $19.47 -8.33% $21.92 (+12.6%) 2026-04-06 18:15:02 10 dní 27.3.2026 - 14:00:05  Detail
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock 27.3.2026 $39.76 -8.09% $52.31 (+31.6%) 2026-04-08 21:00:02 12 dní 27.3.2026 - 14:00:05  Detail
FN Fabrinet Ordinary Shares 27.3.2026 $549.70 -10.18% $712.68 (+29.6%) 2026-04-08 16:15:01 12 dní 27.3.2026 - 14:00:05  Detail
VICR Vicor Corporation - Common Stock 27.3.2026 $157.96 -15.08% $271.74 (+72.0%) 2026-04-08 19:15:02 12 dní 27.3.2026 - 14:00:05  Detail
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock 27.3.2026 $415.93 -8.17% $497.45 (+19.6%) 2026-04-09 19:45:01 13 dní 27.3.2026 - 14:00:05  Detail
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock 26.3.2026 $181.01 -12.30% $268.20 (+48.2%) 2026-04-13 22:15:01 18 dní 26.3.2026 - 11:00:07  Detail
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock 25.3.2026 $41.95 -5.43% $36.02 (+-14.1%) 25.3.2026 - 14:00:04  Detail
INTU Intuit Inc. - Common Stock 25.3.2026 $432.45 -5.38% $383.32 (+-11.4%) 25.3.2026 - 14:00:04  Detail
btu Peabody Energy Corporation Common Stock 24.3.2026 $35.39 -5.15% Čeká se 24.3.2026 - 10:00:05  Detail
VICR Vicor Corporation - Common Stock 23.3.2026 $164.54 -13.46% $262.40 (+59.5%) 2026-03-24 18:00:03 1 den 23.3.2026 - 14:00:03  Detail
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock 23.3.2026 $31.44 -8.20% $44.52 (+41.6%) 2026-03-23 20:00:02 0 dny 23.3.2026 - 14:00:03  Detail
WDC Western Digital Corporation - Common Stock 23.3.2026 $293.10 -7.52% $383.81 (+30.9%) 2026-04-08 16:30:03 16 dní 23.3.2026 - 14:00:03  Detail
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock 23.3.2026 $65.76 -7.22% $69.63 (+5.9%) 2026-03-23 16:00:02 0 dny 23.3.2026 - 14:00:03  Detail
( Položky: 1 - 50 z 385 )